25m COW Portatile Vendere Torre Cellulare Su Ruote Telecom Torre Portatile
| Materiale | Acciaio | altezza della torre | 25m |
|---|---|---|---|
| Rimorchio | 4 ruote | tipo eretto | Idraulico |
| tipo di inclinazione della torre | Idraulico | Trattamento | Zincato |
| Evidenziare | Torre di vendita portatile da 25 m COW,cellulare su ruote telecom,torre di telecomunicazioni portatile |
||
| Modello Numner | QC25 | |
|---|---|---|
| Tipo | mucca/cellula su ruote | |
| Posto dell'originale | Jiangsu Cina | |
| Altezza completa | 25m | |
| Altezza chiusa | 5m | |
| Carico utile massimo | 200 kg | |
| Numero di sezioni | 5 | |
| Impronta del piede | 5800*2250*2200 mm | |
| Materiale | Acciaio | |
| Colore | Zincato | |
| Colore opzionale | Disponibile | |
| Collegamento superiore | Flangia | |
| Rimorchio | Asse due | |
| Ruota di scorta | SÌ | |
| cassetta degli attrezzi | SÌ | |
| gamba di supporto pieghevole | 4 | |
| Motore | 3 kW | |
| Energia | 220 V |
Torre cellulare COW da 25m, torre cellulare portatile, cell on wheels, torre telescopica
Una cell on wheels, comunemente nota come COW, può essere consegnata rapidamente in qualsiasi sito per una copertura di emergenza a breve termine
Le nostre COW aiutano a garantire una rete di comunicazione forte, anche in luoghi remoti. Le tradizionali torri portatili sono spesso limitate da instabilità e restrizioni sulla capacità di carico.
Le nostre torri sono realizzate con corpo in acciaio zincato che le rende resistenti agli agenti corrosivi e fornisce sufficiente resistenza per trasportare carichi superiori a 500 kg. Le torri possono essere trainate facilmente e installate ovunque indipendentemente dal terreno o dalle superfici irregolari, rendendole ideali per qualsiasi situazione.
Inoltre, le nostre torri di comunicazione possono essere dispiegate in modo rapido ed efficiente.
Ogni sezione è sollevata da 3 funi d'acciaio separate, in caso di emergenza se una di esse si rompe, la torre rimane sicura senza crollare.
| modello | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| altezza torre | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| carico massimo | 500kg | 500kg | 400kg | 300kg | 300kg |
| tipo di inclinazione | manuale/ idraulico |
manuale / idraulico
|
idraulico | idraulico | idraulico |
| tipo di sollevamento | manuale/idraulico/argano | manuale /idraulico/argano | idraulico/argano | idraulico | idraulico |
| n. stadi | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| rimorchio con gambe estensibili | 2 ruote | 4 | 4 | 4 | 4 |
| riparo | s/n | s/n | s/n | s/n | s/n |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


