10m Winch Up Mast Alluminio Peso leggero Sport Pallone di riprese Pallone portatile Telescopio
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | Di alluminio o d'acciaio | tipo eretto | Manovella |
|---|---|---|---|
| capacità della manovella | 800 libbre. | allungare l'altezza | 9m |
| Lunghezza di trasporto | 1.8m | Sezioni | 5 |
| Carico massimo | 15 kg | Accessori | fili a filo |
| Parti opzionali | treppiedi, ruote | ||
| Evidenziare | 10 metri di vertice.,Corsetto di alluminio,10 metri di palo portatile per telescopi |
||
| model numner | HW06 | |
|---|---|---|
| type | antenna mast | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 6 | |
| Closed height | 7 | |
| max payload | 15kg | |
| No.of sections | 4 | |
| section diamter | 40/50/60/80 | |
| material | aluminum alloy | |
| color | nature color of aluminum alloy | |
| optional color | available | |
| top connection | M8/M10 screw | |
| accessories | guyed wires pack | |
| tripod | optional |
10 m di alluminio leggero sport palo di riprese portatile telescopio palo di illuminazione palo
Un sistema portatile di mastelli telescopici leggeri, disponibile in una gamma di altezze e carichi da 3 metri a 15 metri, disponibile in una varietà di supporti, montato sul campo,
I nostri pali sono i pali telescopici portatili più venduti e sono attualmente utilizzati in più di 40 paesi.La nostra gamma di pali telescopici in alluminio ha una grande reputazione di essere resistenti, affidabile, durevole e semplice da usare.
I nostri masteli telescopici in alluminio sono strumenti perfetti per la fotografia in alto, stazioni di rilevamento, installazione di antenne, riprese sportive, internet, ideali per installazioni rapide o permanenti.Disponibile in estensioni da 18 piedi a 60 piedi ma ancora molto portatileL'area di base piu' ampia tra gli altri pali simili, offrendo la massima stabilita' e sicurezza.
| Modello | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
| allungare l'altezza | 6 metri | 9 m | 12 metri | 15 metri | 18 metri |
| ritirato | 1.7m | 10,8 m | 2 metri | 2.2m | 2.5m |
| carico massimo | 20 kg | 15 kg | 15 kg | 10 kg | 10 kg |
| Numero di sezioni | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ventilatore | 600 libbre. | 800 libbre. | 1200 libbre. | 1500 libbre. | 1500 libbre. |
![]()
![]()
![]()


