Torre di telescopio di carica alta Antenna di 9 m Vinicolo torre di reticolo di 30 piedi Torre di carico pesante portatile
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | Acciaio | Tipo | torre della grata |
|---|---|---|---|
| tipo di erezione | verricello a mano o elettrico | Estenda | 9 m |
| ritirato | 2.5m | Sezioni | 5 |
| Carico massimo | 80 kg - 500 kg | Trattamento | Altri prodotti |
| Evidenziare | torre telescopica,Aumentare le antenne,Torri a manovella per telescopi |
||
| model numner | QT09 | |
|---|---|---|
| type | lattice tower | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 9m | |
| Closed height | 2.5m | |
| max payload | 80kg | |
| No.of sections | 5 | |
| foot print | 600*600mm | |
| material | steel | |
| color | galvanized | |
| optional color | available | |
| top connection | flange | |
| accessories | guyed wires pack | |
torre telescopica di 9 m, verricello di 30 piedi, torre portatile.
Le torri a reticolo telescopico della serie QJ che raggiungono i 100 piedi/30 m sono montate su rimorchi, pattini o piattaforme di livellamento automatico.
Sicurezza integrata senza pulegge esposte o venti di cablaggio, arrampicate di sicurezza e blocchi per una sicurezza aggiuntiva su tutti i progetti di torri a reticolo.
con tre corde di acciaio separate, per evitare situazioni di pericolo, assicurarsi che non si verifichino crolli.
| Modello | QT9 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| Estendere l' altezza | 9M | 15M | 20M | 25M | 30M |
| Altezza ritirata | 3M | 4M | 5M | 6M | 6.5M |
| Costi massimi | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Numero di sezioni | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Tipo di ascensore | Ventilatore | Ventilatore/idraulico | idraulica | idraulica | idraulica |
![]()
![]()
![]()


