Cella su ruote da 15 m con riparo
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Riparo | parete spessa 5 cm | Torre | 15m |
|---|---|---|---|
| Sezioni | 5 | Carico massimo | 700 kg |
| Guidato | Idraulico | AC | SÌ |
| Rimorchio | Opzionale | ||
| Evidenziare | 15m torre di cellulare mobile,Cella su ruote riparo,CAVO portatile con rifugio |
||
Cella su ruote da 15 m con riparo
I sistemi di torre mobile su ruote forniscono soluzioni di comunicazione essenziali quando l'infrastruttura permanente non è fattibile.
fabbrichiamo sistemi protetti per applicazioni mobili, compresa la nostra linea di torri cellulari mobili
| Modello | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| altezza della torre | 10 metri | 15 metri | 20 metri | 25 metri | 30 metri |
| carico massimo | 500 kg | 500 kg | 400 kg | 300 kg | 300 kg |
| tipo di inclinazione | manuale/idraulico |
manuale / idraulico |
idraulica | idraulica | idraulica |
| tipo di sollevamento | manuale/idraulico/griglia | manuale/idraulico/griglia | idraulico/vincia | idraulica | idraulica |
| No. fase | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| rimorchio con gambe estese | 2 ruote | 4 ruote | 4/8 ruote | 4/8 ruote | 4/8 ruote |
| rifugio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Descrizione del prodotto:
torre:
tubi rotondi:
219*3,5 mm
273*3,75 mm
325*3,75 mm
377*4,5 mm
426*4,5 mm
480*6 mm
![]()


